Para navegar en nuestro catálogo de propiedades seleccione el tipo de terreno (casa, parcela, sitio o campo), la ciudad y el orden, y luego haga clic en Buscar.
| Tipo | Ciudad | Ubicación | Superficie Total | Superficie Construida | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | Chaitén | Termas de Río Amarillo | 0,85 ha | 90,00 m² | $40.000.000 | Ver más Información | |
| Campo | Futaleufu | SECTOR EL AZUL | 151,25 ha | 100,00 m² | $250.000.000 | Ver más Información | |
| Campo | Futaleufu | SECTOR EL AZUL | 500,00 ha | - | $500.000.000 | Ver más Información | |
| Parcela | Futaleufu | Rio Futaleufú | 9,50 ha | 40,00 m² | $110.000.000 | Ver más Información | |
| Parcela | Pto. Ramirez | Pto. Ramírez - Río Futaleufu | 4,00 ha | - | $40.000.000 | Ver más Información | |
| Parcela | TERMAS DE RIO AMARILLO | TERMAS DE RIO AMARILLO | 3,50 ha | - | $30.000.000 | Ver más Información | |
| Parcela | Futaleufu | Sector Aeródromo | 6.400,00 m² | 144,08 m² | $75.000.000 | Ver más Información | |
| Parcela | Futaleufu | Sector Lago Lonconao | 0,50 ha | - | $6.000.000 | Ver más Información | |
| Campo | Futaleufu | Sector El azul | 49,18 ha | - | $90.000.000 | Ver más Información | |
| Parcela | Futaleufu | SECTOR NOROESTE | 2,00 ha | - | $16.000.000 | Ver más Información |
Desarrollado por Agencia Web